Характеристики автомобиля
| Параметр | Заводские | Stage 1 |
|---|---|---|
| Мощность | Заводские204 л.с. | Stage 1260 л.с. |
| Крутящий момент | ЗаводскиеУточните по телефону | Stage 1420 нм |
| 0-100 км/ч | Заводские8.1 сек | Stage 16.0 сек |
| Параметр | Заводские | Stage 2 |
|---|---|---|
| Мощность | Заводские204 л.с. | Stage 2275 л.с. |
| Крутящий момент | Заводскиенм | Stage 2450 нм |
| 0-100 км/ч | Заводские8.1 сек | Stage 25.8 сек |
Характеристики уточните по телефону 8 800 550 36 90.